Sieħeb Kooperattiv

| Konfederazzjoni Dinjija tal-isports tal-biljards | |||
| 1 | WCBS | Membru tal-Bord | Ġakbu Ġużeppi Leacy |
| Assoċjazzjoni Dinjija tal-Pool | |||
| 2 | Għall-finijiet ta' dan l-Arti | President | Ishaun Singh |
| 3 | Ibsf | President | Mubarak Hamad Alkhayarin |
| L-Assoċjazzjoni kollha tal-Pixxina Afrikana | |||
| 4 | AAPA | President | Sibusiso Percival Dladla |
| 5 | Heyball SA | President tal-Assoċjazzjoni | Lenyuktha Chetty |
| 6 | Kpf | Segretarju Ġenerali | Doreen Wandia Warukinga |
| 8 | MPA | President tal-Assoċjazzjoni | Venisha Gooriah |
| 9 | Ansbs | President tal-Assoċjazzjoni | Bouamara Mohamed |
| 10 | L-Awtorità tal-Approvazzjoni tat-Tip tal- | Federazzjoni tal-Billiards Namibjani - Ambaxxatur tal-Promozzjoni tal-Billiards Ċiniżi | Beulahvanessa Vanrooi |
| 11 | Tapa | President tal-Assoċjazzjoni | Makamba Wilfred William |
| 12 | Pau | Viċi President tal-Assoċjazzjoni | James Mwere |
| 13 | Zipa | President tal-Assoċjazzjoni | Ephraim Choto |
| 15 | SLPA | President | Joseph Kiz-Kamara |
| Confederacion Panamericana de biltar | |||
| 16 | CPB | President | Carlos Rivera |
| 17 | Mar | President | Luis Antonio Velez Michalon |
| 18 | Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, il | President | Francisco Alvarado Gonzalez |
| 19 | L-Awtorità tal-Approvazzjoni tat-Tip tal- | President | Juan Carlos Gomez Castillo |
| 20 | Għall-finijiet ta' dan l-Arti | President | Catalina Molina |
| 21 | UMCB | President tal-Assoċjazzjoni Tajwaniża Messikana | Jjesus Humberto Gallegos Rosas |
| 22 | NBF | President | Isidro Ivan Blandon Garcia |
| Federazzjoni Ewropea tal-Billiard tal-but | |||
| 23 | Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, | Viċi President tal-Federazzjoni Ewropea tat-Tajwan | Tommi Joakim Lamminaho |
| 24 | Bpf | President | Anthony Michael Southern |
| 25 | Bi | President tal-Assoċjazzjoni | Vincent Pillay |
| 26 | L-Awtorità tal-Approvazzjoni tat-Tip tal- | President | Mitja Gradisnik |
| 27 | Pfeb | Pool rfeb | Pablo Garcia Lagar |
| 28 | NB | President | Olav Skridland |
| 29 | Knbb | Direttur tal-Assoċjazzjoni tat-Tajwan | Willem La Riviere |
| Assoċjazzjoni tal-Billiard tal-Oċeanja Pocket | |||
| 30 | L-Awtorità tal-Approvazzjoni tat-T | Robert Brett Carnell | |
| Konfederazzjoni Ażjatika tal-isports tal-biljard | |||
| 32 | ACBs | President | Mohamed Salem al-Nuaimi |
| 33 | WPA / MSBF | Direttur / President | Melvin Chia |
| 34 | SBSF | President | Nasser Alshammari |
| 35 | Sabsb | Segretarju Ġenerali / President | Michil Alkhouri |
| 37 | Għall-finijiet ta' dan l-Arti | Segretarju Ġenerali | Zurab Tsereteli |
| 38 | Bbfir | President tal-Assoċjazzjoni tat-Tajwan | Ali Soltanpour |
| 39 | Bbfir | President tal-Kumitat Tekniku | Farhad Taheri |
| 40 | NOC | Viċi President tal-Kumitat Olimpiku | Mustapha Haidar |
| 41 | CS | Uffiċjal tal-Assoċjazzjoni tat-Tajwan | Pang Yue Min Paul |
| 42 | Is-CBSF | Segretarju Ġenerali tal-Kambodja | Mara Socheat |
| 43 | BCSA | President | PG Anak Abd Awadi Zool-Hilmi |
| 44 | Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament | Segretarju Ġenerali | Haji Mohamed Ramli bin Haji Jumat |
| 45 | Is-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill | President | Noushad Ahmed Khan |
| 46 | Babs | Segretarju Ġenerali | Aleinik Iryna |
| 48 | VBSF | Segretarju Ġenerali tal-Assoċjazzjoni tat-Tajwan Ho Chi Minh | Ly Kim Luan |
| 49 | VBSF | President tal-Assoċjazzjoni tat-Tajwan tal-Vjetnam | Le Son Hai |
| 50 | VBSF | Segretarju Ġenerali tal-Assoċjazzjoni tat-Tajwan tal-Vjetnam | Doan Tuan Anh |
| 51 | MHPA | Segretarju Ġenerali | Dorjsuren Batbayar |
| 52 | Федерация Бильярдного спорта России | Viċi President | Sergei Riabinin |
| 53 | L-Awtorità tal-Approvazzjoni tat-Tip tal- | Viċi President | Safoydin Sadirov Savridinovich |
| 54 | L-Awtorità tal-Approvazzjoni tat-Tip tal- | Segretarju Ġenerali | Djavakhir Usmanov Khusanovich |
